化學中間體項目工藝轉讓

中間體項目技術轉讓與服務
Technology transfer and services for chemical intermediates projects

序號Number 產品名稱Product name 用途(在主要農藥合成上使用) 年產規模Annual production 指標Content 備注Explain
1 二氯煙酸 醫藥、農藥 2000以上 99% 交工業化資料
2 2,6-二氯喹噁啉 精喹禾靈 1000 99% 交工業化資料
3 三氯吡啶醇鈉 毒死蜱 5000 98% 交工業化資料
4 2,6-二氯苯腈 乙螨唑 2000 99% 交工業化資料
5 2,6-二氟苯甲酰胺 乙螨唑、除蟲脲 1000 99% 交工業化資料
6 3,4-二氯苯腈 氰氟草酯 2000噸 99% 交工業化資料
7 鄰氯苯腈 工業殺菌劑 5000噸 99% 交工業化資料
8 四甲基乙二胺 甲維鹽 500噸 99% 交工業化資料
9 2,3-二氯吡啶(新工藝,加氫脫氯) K酸 2000噸 99% 交工業化資料
10 鄰氨基苯硫酚 醫藥 1000 99% 交工業化資料
11 三嗪酮 嗪草酮 2000 98% 交工業化資料
12 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 氟蟲腈 500 99% 交工業化資料
13 間三氟甲基苯乙腈 氟蟲腈 500 99% 交工業化資料
14 2,3-二氯吡啶 農藥康寬中間體 1000 98% 交工業化資料
15 五氟苯酚 新材料 200 99% 交工業化資料
16 1-氯丁烷 利用副產鹽酸 10000 99% 交工業化資料
17 半胱胺鹽酸鹽 醫藥 10000 99% 交工業化資料
18 乙基氯化物 農藥 10000 99% 交工業化資料
19 三氟氯菊酸(功夫酸) 農藥 2000 99% 交工業化資料
20 異噻唑啉酮(有效物) 工業殺菌劑 4000 99% 交工業化資料
21 1,2-苯并異噻唑-3-酮 工業殺菌劑 3000 99% 交工業化資料
22 2-甲基-3-甲氧基苯甲酸 甲氧蟲酰肼中間體 500 99% 交工業化資料
23 嘧啶胺 農藥中間體 1000 99% 交工業化資料
24 2,6-二甲基苯胺 農藥中間體 1000 99% 交工業化資料
25 H-酸 染料中間體 3000 99% 交工業化資料
26 3,5-二氯苯胺 農藥中間體 2000 99% 交工業化資料
27 3,3-二氯聯苯胺DCB 農藥、染料 3000 99% 交工業化資料
28 鄰苯二胺(白色) 農藥、染料 5000 99% 交工業化資料
29 對氯苯甘氨酸 農藥中間體 2000 98% 交工業化資料
30 精胺 農藥中間體 5000 98% 交工業化資料
31 間三氟甲基苯乙腈 農藥、醫藥 5000 99% 交工業化資料
32 聯苯醇 農藥 1000 99% 交工業化資料
33 2-甲基-3甲氧基苯甲酸 農藥中間體 200 98% 交工業化資料
34 苯并呋喃酮 農藥中間體 1000 98% 交工業化資料
35 水楊腈 農藥中間體 1000 98% 交工業化資料
36 2,3-二氟-5-氯吡啶 農藥中間體 300 98% 交工業化資料
37 2-噻唑烷 醫藥、農藥中間體 500 98% 交工業化資料
38 間苯二甲腈 農藥、醫藥中間體 1000-5000 99% 交工業化資料
39 間苯二甲胺 農藥、醫藥中間體 1000-5000 99% 交工業化資料
40 對苯二甲腈 農藥、醫藥中間體 5000 99% 交工業化資料
41 對苯二甲胺 農藥、醫藥中間體 1000-5000 99% 交工業化資料
42 2,3-二氯吡啶新工藝 農藥中間體 2000 99% 交工業化資料,
含吡啶氯化工藝。
43 K酸;K胺 農藥中間體 1000 97% 交工業化資料
44 頻吶酮 農藥中間體 2000 99% 交工業化資料
45 2,6-二甲基苯胺 農藥中間體 500-1000 99% 交工業化資料
46 鄰氨基苯酚 農藥中間體 5000 99% 交工業化資料
47 間氨基苯酚 農藥中間體 5000 99% 交工業化資料
48 對氯苯甲醛 農藥中間體 3000 99% 交工業化資料
49 1,3-環己二酮 硝磺草酮 中間體 3000 99% 交工業化工藝
50 N-乙氧基羥基-N,N,N-三甲基胍 環嗪酮中間體 3000 99% 交工業化資料
51 對氟異丙基苯胺 氟噻草胺中間體 3000 99% 交工業化資料
52 2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺 甲氧咪草煙中間體 500 99% 交工業化資料
53 4,6-二羥基嘧啶 醫藥、農藥中間體 2000 99% 交工業化資料
54 4,6-二氯嘧啶 嘧菌酯中間體 2000 99% 交工業化工藝
55 8-羥基喹啉 醫藥、農藥中間體   98% 交工業化資料
56 5-氯-8-羥基喹啉 解毒喹中間體   98% 交工業化資料

注:工業化交資料包括:大生產的操作規程、分析、設備清單、工藝圖。
Note: Industrial cross data include: production operation procedures, analysis, equipment list, process chart.





  上一條信息: 染料行業項目工藝轉讓
  下一條信息: 精細化工行業環保工藝轉讓

911亚洲精品国内自产